<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Bisonblog</title>
	<atom:link href="http://bisonblog.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bisonblog.se</link>
	<description>Samhälle, Internet, Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Så lämnades Flickr kvar på perrongen när tre tåg gick förbi av Hackernytt &#124; Om startups och allt som hör till. På svenska. &#124; Historien om Flickr och vad som händer när startups köps upp med fokus på integration, snarare än innovation</title>
		<link>http://bisonblog.se/2012/05/sa-lamnades-flickr-kvar-pa-perrongen-nar-tre-tag-gick-forbi/#comment-2973</link>
		<dc:creator>Hackernytt &#124; Om startups och allt som hör till. På svenska. &#124; Historien om Flickr och vad som händer när startups köps upp med fokus på integration, snarare än innovation</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bisonblog.se/?p=2326#comment-2973</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Så lämnades Flickr kvar på perrongen när tre tåg gick förbi av Erik Starck</title>
		<link>http://bisonblog.se/2012/05/sa-lamnades-flickr-kvar-pa-perrongen-nar-tre-tag-gick-forbi/#comment-2972</link>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bisonblog.se/?p=2326#comment-2972</guid>
		<description>...och 500px äter deras lunch även för de lite mer ambitiösa fotograferna. Flickr är snart inte ens &quot;the Flickr of Flickr&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;och 500px äter deras lunch även för de lite mer ambitiösa fotograferna. Flickr är snart inte ens &#8221;the Flickr of Flickr&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Louisa Heinrich om Fjords designprocesser (#NEXT12) av Louisa Henrichs: Tre lärdomar om design &#124; Viktor Bijlenga</title>
		<link>http://bisonblog.se/2012/05/louisa-heinrich-om-fjords-designprocesser-next12/#comment-2967</link>
		<dc:creator>Louisa Henrichs: Tre lärdomar om design &#124; Viktor Bijlenga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bisonblog.se/?p=2305#comment-2967</guid>
		<description>[...] Louisa Henrichs: Tre lärdomar om design [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Louisa Henrichs: Tre lärdomar om design [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Louisa Heinrich om Fjords designprocesser (#NEXT12) av Vad vill människor ha? &#124; evelinaander.se</title>
		<link>http://bisonblog.se/2012/05/louisa-heinrich-om-fjords-designprocesser-next12/#comment-2965</link>
		<dc:creator>Vad vill människor ha? &#124; evelinaander.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bisonblog.se/?p=2305#comment-2965</guid>
		<description>[...] Louisa Heinrich från Fjord och Henrik Berggren från Readmill pratade båda om att designa tjänster för vad människor vill ha istället för att utgå från vad tekniken kan göra. Louisa Heinrich menade att vi ska titta på vad som gör människor arga, glada, frustrerade, ledsna och applicera tekniken på de behoven för att bygga något som fungerar. Fredrik har även skrivit utförligare om hennes presentation och case.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Louisa Heinrich från Fjord och Henrik Berggren från Readmill pratade båda om att designa tjänster för vad människor vill ha istället för att utgå från vad tekniken kan göra. Louisa Heinrich menade att vi ska titta på vad som gör människor arga, glada, frustrerade, ledsna och applicera tekniken på de behoven för att bygga något som fungerar. Fredrik har även skrivit utförligare om hennes presentation och case.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nytt avsnitt av Maktministeriet av mbt skor</title>
		<link>http://bisonblog.se/2012/04/nytt-avsnitt-av-maktministeriet/#comment-2964</link>
		<dc:creator>mbt skor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bisonblog.se/?p=2262#comment-2964</guid>
		<description>Vi diskuterar Facebooks allt större plats på webbkartan efter Instagram-köpet samt ställer oss frågan varför resebolag som Ving och Fritidsresor blir dissade på grund av bristande information, trots en mer aktiv digital närvaro jämfört med tidigare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi diskuterar Facebooks allt större plats på webbkartan efter Instagram-köpet samt ställer oss frågan varför resebolag som Ving och Fritidsresor blir dissade på grund av bristande information, trots en mer aktiv digital närvaro jämfört med tidigare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Resultatet av #blogg100 av Fredrik Wass</title>
		<link>http://bisonblog.se/2012/04/resultatet-av-blogg100/#comment-2960</link>
		<dc:creator>Fredrik Wass</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bisonblog.se/?p=2286#comment-2960</guid>
		<description>Det som pressade upp kurvan i mitten var nog nyheten om Klarna-chefernas arrestering i New York. Det var det överlägset mest lästa inlägget under en lång period. 
När det gäller kvalitetsmål hade jag medvetet satt ribban ganska lågt, och utifrån det så tycker jag att resultatet blev över förväntan. Jag har ibland fått göra avkall på tid som skulle gått till mitt övriga jobbande. Men jag har ofta prioriterat bloggandet före lite mer tråkiga uppgifter. :)
Jag har inte funderat så mycket på hur resten av året ska se ut. Men det blir nog inte ett inlägg om dagen i alla fall. Kanske något mer än vanligt dock.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det som pressade upp kurvan i mitten var nog nyheten om Klarna-chefernas arrestering i New York. Det var det överlägset mest lästa inlägget under en lång period.<br />
När det gäller kvalitetsmål hade jag medvetet satt ribban ganska lågt, och utifrån det så tycker jag att resultatet blev över förväntan. Jag har ibland fått göra avkall på tid som skulle gått till mitt övriga jobbande. Men jag har ofta prioriterat bloggandet före lite mer tråkiga uppgifter. <img src='http://bisonblog.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Jag har inte funderat så mycket på hur resten av året ska se ut. Men det blir nog inte ett inlägg om dagen i alla fall. Kanske något mer än vanligt dock.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Resultatet av #blogg100 av Per T</title>
		<link>http://bisonblog.se/2012/04/resultatet-av-blogg100/#comment-2957</link>
		<dc:creator>Per T</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bisonblog.se/?p=2286#comment-2957</guid>
		<description>Grattis! Bra jobbat, strongt att du orkade hela vägen (undantaget bekräftar).

Kul att läsa utvärderingen. Har du några tankar kring varför det är en sådan bågform på besökskurvan? Var det något speciellt som pressade upp mitten lite extra, eller var det nyfikenhetens klimax just där?

Och från ditt håll – tycker du att du har lyckats nå upp till dina personliga kvalitetsmål hela vägen? Har eventuella bottnar uppvägts på andra sätt? 

Du nämner kvantitativa mål som drivkraften. Det påminner lite om dagens situation i bland annat medierna, där färre skriver mer. Ur ditt eget perspektiv – vad har du fått göra avkall på för att kunna hålla frekvensen uppe?

Skitkul projekt detta, och kul att andra hängde på. Frågan nu är väl vilket mål du sätter för årets resterande 200 dagar? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis! Bra jobbat, strongt att du orkade hela vägen (undantaget bekräftar).</p>
<p>Kul att läsa utvärderingen. Har du några tankar kring varför det är en sådan bågform på besökskurvan? Var det något speciellt som pressade upp mitten lite extra, eller var det nyfikenhetens klimax just där?</p>
<p>Och från ditt håll – tycker du att du har lyckats nå upp till dina personliga kvalitetsmål hela vägen? Har eventuella bottnar uppvägts på andra sätt? </p>
<p>Du nämner kvantitativa mål som drivkraften. Det påminner lite om dagens situation i bland annat medierna, där färre skriver mer. Ur ditt eget perspektiv – vad har du fått göra avkall på för att kunna hålla frekvensen uppe?</p>
<p>Skitkul projekt detta, och kul att andra hängde på. Frågan nu är väl vilket mål du sätter för årets resterande 200 dagar? <img src='http://bisonblog.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till #blogg100 &#8211; första dagen på resten av min blogg av Resultatet av #blogg100 &#124; Bisonblog</title>
		<link>http://bisonblog.se/2012/01/blogg100-forsta-dagen-pa-resten-av-min-blogg/#comment-2956</link>
		<dc:creator>Resultatet av #blogg100 &#124; Bisonblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bisonblog.se/?p=1642#comment-2956</guid>
		<description>[...] att ha bloggat i 100 dagar i rad blev jag lite utmattad känns det som. Därav en viss tystnad här på Bisonblog. Men här kommer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] att ha bloggat i 100 dagar i rad blev jag lite utmattad känns det som. Därav en viss tystnad här på Bisonblog. Men här kommer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Malmö Stad i Second Life &#8211; två år för sent? av NEO</title>
		<link>http://bisonblog.se/2009/05/malmo-stad-i-second-life-tva-ar-for-sent/#comment-2947</link>
		<dc:creator>NEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bisonblog.se.preview.binero.se/2009/05/malmo-stad-i-second-life-tva-ar-for-sent/#comment-2947</guid>
		<description>På SVT Play just nu och TV2 :)

http://svtplay.se/v/2785567/dokumentarfilm/internet_life_2_0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>På SVT Play just nu och TV2 <img src='http://bisonblog.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://svtplay.se/v/2785567/dokumentarfilm/internet_life_2_0" rel="nofollow">http://svtplay.se/v/2785567/dokumentarfilm/internet_life_2_0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till #Sisubrowser av likvidation av aktiebolag</title>
		<link>http://bisonblog.se/2012/04/sisubrowser/#comment-2935</link>
		<dc:creator>likvidation av aktiebolag</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bisonblog.se/?p=2282#comment-2935</guid>
		<description>Verkligen en nutids satir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verkligen en nutids satir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: bisonblog.se @ 2012-05-17 14:21:55 -->
